| Bingo 3* Фортуна, Тунис |
$299 за чел. |
| Hotel Bekdas 3* Стамбул, Турция |
$112 за чел. |
| El Samaka Beach 3* Хургада, Египет |
$509 за чел. |
| Palace Hotel Netanya 3* Нетания, Израиль |
$620 за чел. |
| Bingo Golden Sands 2* Golden Sands, Болгария |
€239 за чел. |
| Villa Jovana 3* Budva, Черногория |
€479 за чел. |
| Apartments Polynesia 3* Umag, Хорватия |
€450 за чел. |
| Sawasdee Sunshine 3* Pattaya, Таиланд |
$154 за чел. |
| Ibis World Trade Center 2* Sheikh Zayed, ОАЭ |
$246 за чел. |
| Santiago 3* Гоа, Индия |
$1039 за чел. |
| Sanmali Beach Hotel 2* Marawila, Шри-Ланка |
$1009 за чел. |
| Sanya City Link Hotel 4* Dadonghai, Китай |
$160 за чел. |
| Weekend in Tbilisi 2* Tbilisi, Грузия |
$259 за чел. |
| Индивидуальный трансфер аэропорт-отель (OW) | ||
|---|---|---|
| Mercedes S350 / S500 | 260 | макс. 2 чел. |
| Mercedes E250 CGI / E250 CGI AMG | 160 | |
| Chrysler 300C | 260 | |
| BMW 3.2 | 180 | |
| BMW 5.2 | 180 | |
| BMW X5 | 220 | |
| Range Rover Jeep HSE Sport | 220 | |
| Hummer H3 | 220 | |
| Audi Q7 | 220 | |
| Porsche Cayenne | 220 | |
| Lincoln Limousine | 260 | макс. 6 чел. |
| Индивидуальный трансфер аэропорт-отель-аэропорт (RT) | ||
| Без конкретизации | 150 | 1 человек |
| Без конкретизации | 200 | 2 человека |
| Без конкретизации | 250 | 3 человека |
| Мини-автобус | 450 | 4-6 человек |
| Мини-автобус | 750 | 7-10 человек |
| *Цена нетто указана за машину в долларах США | ||
| OW - в одну сторону | ||
| RT - в обе стороны |
| Индивидуальный трансфер аэропорт-отель (OW) | ||
|---|---|---|
| Mercedes S350 / S500 | 630 | макс. 2 чел. |
| Mercedes E250 CGI / E250 CGI AMG | 360 | |
| Chrysler 300C | 400 | |
| BMW 3.2 | 360 | |
| BMW 5.2 | 360 | |
| BMW X5 | 430 | |
| Range Rover Jeep HSE Sport | 430 | |
| Hummer H3 | 430 | |
| Audi Q7 | 430 | |
| Porsche Cayenne | 430 | |
| Lincoln Limousine | 630 | макс. 6 чел. |
| Индивидуальный трансфер аэропорт-отель-аэропорт (RT) | ||
| Без конкретизации | 150 | 1 человек |
| Без конкретизации | 200 | 2 человека |
| Без конкретизации | 250 | 3 человека |
| Мини-автобус | 450 | 4-6 человек |
| Мини-автобус | 750 | 7-10 человек |
| *Цена нетто указана за машину в долларах США | |
| OW - в одну сторону | |
| RT - в обе стороны | |
| Индивидуальный трансфер аэропорт-отель (OW) | ||
|---|---|---|
| Mercedes S350 / S500 | 550 | макс. 2 чел. |
| Mercedes E250 CGI / E250 CGI AMG | 270 | |
| Chrysler 300C | 270 | |
| BMW 3.2 | 290 | |
| BMW 5.2 | 290 | |
| BMW X5 | 360 | |
| Range Rover Jeep HSE Sport | 360 | |
| Hummer H3 | 360 | |
| Audi Q7 | 360 | |
| Porsche Cayenne | 360 | |
| Lincoln Limousine | 550 | макс. 6 чел. |
| Индивидуальный трансфер аэропорт-отель-аэропорт (RT) | ||
| Без конкретизации | 150 | 1 человек |
| Без конкретизации | 200 | 2 человека |
| Без конкретизации | 250 | 3 человека |
| Мини-автобус | 450 | 4-6 человек |
| Мини-автобус | 750 | 7-10 человек |
| *Цена нетто указана за машину в долларах США | |
| OW - в одну сторону | |
| RT - в обе стороны | |
| Индивидуальный трансфер аэропорт-отель (OW) | ||
|---|---|---|
| Mercedes S350 / S500 | 700 | макс. 2 чел. |
| Mercedes E250 CGI / E250 CGI AMG | 340 | |
| Chrysler 300C | 420 | |
| BMW 3.2 | 370 | |
| BMW 5.2 | 370 | |
| BMW X5 | 420 | |
| Range Rover Jeep HSE Sport | 420 | |
| Hummer H3 | 420 | |
| Audi Q7 | 420 | |
| Porsche Cayenne | 420 | |
| Lincoln Limousine | 700 | макс. 6 чел. |
| Индивидуальный трансфер аэропорт-отель-аэропорт (RT) | ||
| Без конкретизации | 150 | 1 человек |
| Без конкретизации | 200 | 2 человека |
| Без конкретизации | 250 | 3 человека |
| Мини-автобус | 450 | 4-6 человек |
| Мини-автобус | 750 | 7-10 человек |
| *Цена нетто указана за машину в долларах США | |
| OW - в одну сторону | |
| RT - в обе стороны | |
| Индивидуальный трансфер аэропорт-отель (OW) | ||
|---|---|---|
| Mercedes S350 / S500 | 920 | макс. 2 чел. |
| Mercedes E250 CGI / E250 CGI AMG | 410 | |
| Chrysler 300C | 500 | |
| BMW 3.2 | 450 | |
| BMW 5.2 | 450 | |
| BMW X5 | 570 | |
| Range Rover Jeep HSE Sport | 570 | |
| Hummer H3 | 570 | |
| Audi Q7 | 570 | |
| Porsche Cayenne | 570 | |
| Lincoln Limousine | 920 | макс. 6 чел. |
| Индивидуальный трансфер аэропорт-отель-аэропорт (RT) | ||
| Без конкретизации | 150 | 1 человек |
| Без конкретизации | 200 | 2 человека |
| Без конкретизации | 250 | 3 человека |
| Мини-автобус | 450 | 4-6 человек |
| Мини-автобус | 750 | 7-10 человек |
| *Цена нетто указана за машину в долларах США | |
| OW - в одну сторону | |
| RT - в обе стороны | |
| Индивидуальный трансфер на вертолете AGUSTA 109E POWER (OW) | ||
|---|---|---|
| Аэропорт Анталия-Белек | 2000 | макс. 5 чел. |
| Аэропорт Анталия-Кемер | 2600 | |
| *Цена нетто указана за вертолет в долларах США | |
| OW - в одну сторону | |
| *Белек: Calista Luxury Resort, Adam & Eve Hotels, Rixos Premium Belek, Spice Hotel & Spa *Кемер: Rixos Sungate |
|
| Дополнительный сервис в аэропорту г. Анталия | ||
|---|---|---|
| Встреча с цветами | 70 | По прилету гид встречает гостей с чудесным букетом цветов |
| Встреча с именной табличкой | 15 | По прилету гид встречает гостей с именной табличкой |
| Услуги профессионального гида | 300 | Возможность воспользоваться услугами профессионального гида (8 часов) |
| Встреча с шампанским (1-7 чел.) | 170 | По прилету гид встречает гостей с бутылкой шампанского. Этот сервис может быть предоставлен только при бронировании индивидуального трансфера |
| CIP SERVICE | 310 | дети до 2-х лет - бесплатно дети от 2-х до 6 лет - 50% от стоимости дети от 6-и лет - полная стоимость по данному сервису виза не включена |
| FAST TRACK | 90 | дети до 3-х лет - бесплатно дети от 3-х лет - полная стоимость по данному сервису виза не включена |
| FAST TRACK+CIP салон (по вылету) | 110 | дети от 3-х лет - полная стоимость дети до 3-х лет - бесплатно |
| Индивидуальный трансфер аэропорт-отель-аэропорт (RT) | ||
|---|---|---|
| Без конкретизации | 150 | 1 человек |
| Без конкретизации | 200 | 2 человека |
| Без конкретизации | 250 | 3 человека |
| Мини-автобус | 450 | 4-6 человек |
| Мини-автобус | 750 | 7-10 человек |
| *Цена нетто указана за машину в долларах США | |
| RT - в обе стороны | |
| Индивидуальный трансфер аэропорт-отель-аэропорт (RT) | ||
|---|---|---|
| Без конкретизации | 150 | 1 человек |
| Без конкретизации | 200 | 2 человека |
| Без конкретизации | 250 | 3 человека |
| Мини-автобус | 450 | 4-6 человек |
| Мини-автобус | 750 | 7-10 человек |
| *Цена нетто указана за машину в долларах США | |
| RT - в обе стороны | |
| Дополнительный сервис в аэропорту г. Даламан | ||
|---|---|---|
| CIP SERVICE | 300 | дети до 2-х лет - бесплатно дети от 2-х лет - полная стоимость по данному сервису виза не включена |
| Индивидуальный трансфер аэропорт-отель (OW) | ||
|---|---|---|
| Mercedes S Class / BMW 7 Series | 300 | макс. 2 чел. |
| Mercedes E Class / BMW 5 Series | 250 | |
| Mercedes Viano | 250 | макс. 5 чел. |
| Индивидуальный трансфер аэропорт-отель-аэропорт (RT) | ||
|---|---|---|
| Мини автобус | 110 | 1 человек |
| Мини автобус | 60 | 2-3 человек |
| Мини автобус | 55 | 4-9 человек |
| Мини автобус | 50 | 10-15 человек |
| *Цена нетто указана за человека в долларах США | ||
| дети от 2-х до 12-ти лет - 50% от стоимости | ||
| дети до 2-х лет - бесплатно |
| PRIME PACKAGE | ||
|---|---|---|
| международными авиалиниями | внутренними авиалиниями | |
| по прилету | 130 | 110 |
| по вылету | 220 | 200 |
| по прилету и вылету | 320 | 280 |