Для корпоративных заказчиков наша компания предлагает особые условия организации и проведения конференций, семинаров, конгрессов, тренингов, а также корпоративных мероприятий и отдыха сотрудников на лучших курортах Египта и Турции.

Contacts
Corporate services department of Turtess Travel:
Links:
VIP-tours
Luxury holiday department of Turtess Travel:
Most important
Registration

Сайт работает в тестовом режиме, приносим извинения за возможные неточности и неполадки. Старая версия сайта доступна по адресу http://old.turtess.com
Main   »  Useful information  »  Commercial currency exchange rates Print version



Best Price

 

Weather:

Resort:
Date:
Check up

Ничего не найдено

Все цены на туры туроператора Туртесс Тревел публикуются в условных единицах (у.е.). На этой странице Вы можете узнать текущий курс условной единицы по отношению к гривне для расчёта гривневой стоимости тура. Оплата заявок должна быть произведена согласно договору, в течении 3-х банковских дней после выставления счета.

Changing of exchange rate

Show graph
Date Currency UAH for 1 USD
25 May 2011 8.05
4 February 2011 8.00
12 January 2011 8.05
1 April 2010 8.00
24 March 2010 8.05
24 February 2010 8.10
29 January 2010 8.15
21 January 2010 8.20
14 January 2010 8.15
22 December 2009 8.10
1 December 2009 8.15
26 November 2009 8.20
20 October 2009 8.30
17 October 2009 8.25
16 October 2009 8.35
14 October 2009 8.45
3 October 2009 8.55
30 September 2009 8.45
29 September 2009 8.55
10 September 2009 8.60
9 September 2009 8.90
5 September 2009 8.95
4 September 2009 8.85
3 September 2009 8.65
28 August 2009 8.55
26 August 2009 8.50
22 August 2009 8.45
21 August 2009 8.40
14 August 2009 8.35
13 August 2009 8.25
12 August 2009 8.15
11 August 2009 8.10
4 August 2009 8.05
3 August 2009 8.10
31 July 2009 8.15
30 July 2009 8.20
28 July 2009 8.00
23 July 2009 7.95
20 July 2009 7.90
17 July 2009 7.80
9 July 2009 7.75
2 July 2009 7.80
18 May 2009 7.75
15 May 2009 7.90
13 May 2009 7.95
8 May 2009 8.10
21 April 2009 8.15
14 April 2009 8.10
9 April 2009 8.20
2 April 2009 8.30
20 March 2009 8.50
16 March 2009 8.20
26 February 2009 8.50
25 February 2009 9.20
23 February 2009 8.80
21 January 2009 8.20
15 January 2009 8.50
13 January 2009 8.20
9 January 2009 8.00
20 December 2008 7.88
19 December 2008 8.50
18 December 2008 7.88
16 December 2008 7.66
10 December 2008 7.50
4 December 2008 7.40
3 December 2008 7.24
27 November 2008 7.10
26 November 2008 6.80
25 November 2008 6.60
22 November 2008 6.50
20 November 2008 6.20
5 November 2008 6.00
3 November 2008 6.10
31 October 2008 6.30
30 October 2008 7.20
29 October 2008 6.40
25 October 2008 6.00
24 October 2008 5.90
23 October 2008 5.70
10 October 2008 5.30
9 October 2008 5.50

Schedule changes in exchange rates