Для корпоративных заказчиков наша компания предлагает особые условия организации и проведения конференций, семинаров, конгрессов, тренингов, а также корпоративных мероприятий и отдыха сотрудников на лучших курортах Египта и Турции.

Контактная информация
Отдел корпоративного обслуживания туроператора Туртесс Тревел:
Ссылки:
VIP-туры
Отдел роскошного отдыха туроператора Туртесс Тревел:
Самое важное
Курс, 1 USD:
8.00 UAH
3000 BYR
Регистрация
Сайт работает в тестовом режиме, приносим извинения за возможные неточности и неполадки. Старая версия сайта доступна по адресу http://old.turtess.com
Главная   »  Страны  »  Турция  »  Отели  »  Ak-ka Hotels Park Claros  »  Цены
Отели в Кемере: Все отели

Лучшие цены


Погода:

Курорт:
Дата:
Проверить
Сегодня
05 мая 2010
ясно,без осадков
Температура,°C 24-31
Давление, мм 749
Влажность, % 37
Ветер, м/сек 1

Подробный прогноз погоды

Ak-ka Hotels Park Claros, 4*

Список спецпредложений

Вылет из в Сортировать поиск
Вылет из по Выводить по
Издано SPO Даты вылетов Описание
22.04.2010 SPO ODS AYT 049 28.04 - 02.10 HV1 AI от 399.-, 5* AI от 399.-, 4* AI от 339.-, 3* AI от 299.-
21.04.2010 SPO OZH AYT 048 06.05 - 13.05 HV1 AI от 399.-, 4* AI от 379.-, 3* AI от 319.-
21.04.2010 SPO HRK AYT 050 27.04 - 10.10 5* AI от 419.-, 4* AI от 369.-
21.04.2010 SPO CWC AYT 049 30.04 - 29.05 HV1 AI от 369.-, 5* AI от 379.-, 4* AI от 329.-, 3* AI от 299.-
21.04.2010 SPO LWO AYT 049 29.04 - 16.05 5* AI от 419.-, 4* AI от 359.-
20.04.2010 SPO VSG AYT 049 08.05 - 22.09 HV1 AI от 599.-, 5* AI от 589.-, 4* AI от 549.-, 3* AI от 479.-
20.04.2010 SPO DOK AYT 051 06.05 - 01.06 HV1 AI от 379.-, 5* UAI от 569.-, 4* AI от 379.-, 3* AI от 319.-
17.04.2010 SPO KBP AYT 189 21.04 - 23.05 HV1 UAI от 599.-, 5* AI от 389.-, 4* AI от 299.-
14.04.2010 SPO MSQ AYT 020 29.04 - 13.05 5* AI от 759.-, 4* AI от 579.-
14.04.2010 SPO CWC AYT 043 28.04 - 13.05 5* AI от 609.-, 4* AI от 469.-
14.04.2010 SPO OZH AYT 041 06.05 - 13.05 5* AI от 519.-, 4* AI от 449.-
14.04.2010 SPO ODS AYT 042 28.04 - 12.05 5* AI от 519.-, 4* AI от 389.-
14.04.2010 SPO LWO AYT 041 29.04 - 13.05 5* AI от 519.-, 4* AI от 389.-
14.04.2010 SPO DOK AYT 042 29.04 - 13.05 5* AI от 549.-, 4* AI от 409.-
13.04.2010 SPO KBP AYT 171 21.04 - 13.05 5* AI от 559.-, 4* AI от 389.-
04.02.2010 SPO KBP AYT 024 28.04 - 23.09 5* AI от 629.-, 4* AI от 639.-
« ‹ 1 › »