Хаммамет
Отели Туниса
| Название | Курорт | Район | Категория![]() |
Питание![]() |
VIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Alhambra Thalasso | Хаммамет | 5* | BB/HB/FB | ||
| Aziza Beach Thalasso Golf | Хаммамет | 4* | HB/FB/AI | ||
| Bel Air | Хаммамет | 3* | BB/HB/FB | ||
| Caribbean World Hammamet Garden | Хаммамет | 3* | AI | ||
| Club El Bousten | Хаммамет | 3* | HB/AI | ||
| Club Magic Life Africana Imperial | Хаммамет | 5* | AI | ||
| El Mouradi Beach | Хаммамет | 4* | AI | ||
| El Mouradi El Menzah | Хаммамет | 4* | UAI | ||
| El Mouradi Hammamet | Хаммамет | 5* | UAI | ||
| Fourati Hammamet | Хаммамет | 3* | HB | ||
| Green Golf | Хаммамет | 3* | BB | ||
| Hasdrubal Thalassa & Spa Yasmine Hammamet | Хаммамет | 5* | BB/HB/FB | ||
| Houda Yasmine | Хаммамет | 4* | AI | ||
| Le Royal Hammamet | Хаммамет | 5* | BB | ||
| Mehari Hammamet | Хаммамет | 5* | BB/HB/AI | ||
| Nahrawess Thalassa Palace | Хаммамет | 4* | HB/FB/AI | ||
| Omar Dar Khayam | Хаммамет | 3* | AI | ||
| Riu Marco Polo Hotel | Хаммамет | 4* | HB/AI | ||
| Riu Palace Hammamet Marhaba | Хаммамет | 4* | AI | ||
| Riu Palace Oceana Hammamet | Хаммамет | 5* | HB/AI | ||
| Riu Park El Kebir | Хаммамет | 4* | AI | ||
| Royal Azur Thalasso Golf | Хаммамет | 5* | HB | ||
| Samira Club | Хаммамет | 3* | AI | ||
| Sentido Phenicia | Хаммамет | 4* | AI | ||
| Sol Azur Beach Congres | Хаммамет | 4* | HB | ||
| Sun & Fun Hotel | Хаммамет | 4* | HB/FB/AI | ||
| Thalassa Shalimar | Хаммамет | 4* | AI | ||
| The Sindbad | Хаммамет | 5* | BB/HB | ||
| Vincci Lella Baya | Хаммамет | 5* | HB/FB | ||
| Vincci Nozha Beach & SPA | Хаммамет | 4* | AI | ||
| Vincci Taj Sultan | Хаммамет | 5* | HB | ||
| Yadis Hammamet | Хаммамет | 4* | BB/HB/FB/AI | ||
| Zodiac | Хаммамет | 4* | AI |
«
‹
1
›
»
