Регулярные авиарейсы в Даламан
КИЕВ - ДАЛАМАН - КИЕВ |
|
| Turkish Airlines (TK) | от 01.10.06 |
| № рейса | День недели | период действия | аэропорт | вылет | прилет | тип ВС | время в пути |
| Киев - Даламан | |||||||
| TK1458/TK 218 | 1,2,7 | 01.10.06-01.03.07 | KBP-IST-DLM | 11:40/17:50 | 13:45/18:40 | B-738 | 2:05/01:15 |
| TK1458/TK 220 | 3,4,5,6 | 01.10.06-01.03.07 | KBP-IST-DLM | 11:40/19:35 | 13:45/20:50 | B-738 | 2:05/01:15 |
| Даламан - Киев | |||||||
| TK 221/1457 | ежедневно | 01.10.06-01.03.07 | DLM-IST-KBP | 21:35/08:400+1 | 22:55/10:40+1 | B-738 | 01:15/2:05:00 |
|
Стоимость авиабилетов, включая таксы и сборы * - оплата по курсу 1 usd = 5,05 грн. действие тарифов с 01.04.06 |
ОДЕССА - ДАЛАМАН- ОДЕССА |
|
| Turkish Airlines (TK) | от 01.10.06 |
| № рейса | День недели | период действия | аэропорт | вылет | прилет | тип ВС | время в пути |
| Одесса - Даламан | |||||||
| TK1466/TK 218 | 1,3,7 | 01.10.06-01.03.07 | ODS-IST-DLM | 13:40/17:20 | 15:00/18:40 | B-738 | 1:25/1:15 |
| Даламан - Одесса | |||||||
| TK 215/TK1467 | 1,3,7 | 01.10.06-01.03.07 | DLM-IST-ODS | 09:10/16:25 | 10:25/17:50 | B-738 | 1:15/1:25 |
|
Стоимость авиабилетов, включая таксы и сборы * - оплата по курсу 1 usd = 5,05 грн. действие тарифов с 01.04.06 |
ДОНЕЦК-ДАЛАМАН-ДОНЕЦК |
|
| Turkish Airlines (TK) | от 01.10.06 |
| № рейса | День недели | период действия | аэропорт | вылет | прилет | тип ВС | время в пути |
| Донецк - Даламан | |||||||
| TK1452/TK 220 | 2,5 | 01.10.06-01.03.07 | DOK-IST-DLM | 15:15/19:35 | 17:25/20:50 | B-738 | 2:10/01:15 |
| Даламан - Донецк | |||||||
| TK 215/TK1451 | 2,5 | 01.10.06-01.03.07 | DLM-IST-DOK | 09:10/12:20 | 10:25/14:15 | B-738 | 01:15/2:10 |
|
Стоимость авиабилетов, включая таксы и сборы * - оплата по курсу 1 usd = 5,05 грн. действие тарифов с 01.04.06 |
СИМФЕРОПОЛЬ-ДАЛАМАН-СИМФЕРОПОЛЬ |
|
| Turkish Airlines (TK) | от 01.10.06 |
| № рейса | День недели | период действия | аэропорт | вылет | прилет | тип ВС | время в пути |
| Cимферополь - Даламан | |||||||
| TK1464/TK 220 | 4,6 | 01.10.06-01.03.07 | SIP-IST-DLM | 15:40/19:35 | 17:25/20:50 | B-738 | 01:20/1:15 |
| Даламан - Cимферополь | |||||||
| TK 215/TK1463 | 4,6 | 01.10.06-01.03.07 | DLM-IST-SIP | 09:10/13:05 | 10:25/14:35 | B-738 | 1:15/1:20 |
|
Стоимость авиабилетов, включая таксы и сборы * - оплата по курсу 1 usd = 5,05 грн. действие тарифов с 01.04.06 |