Грузия
Отели Грузии
| Название | Курорт | Цена | Район | Видео | Обзоры 360° | Категория![]() |
Питание![]() |
VIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alik | Батуми | 4* | BB | |||||
| Ambasadori Hotel | Тбилиси | 1137 $ | 4* | BB | ||||
| Anaklia | Анаклия | 519 $ | 4* | BB | ||||
| Andamati | Григолети | 5* | BB | |||||
| Argo Palace | Тбилиси | 823 $ | 3* | BB | ||||
| Armazi Palace | Тбилиси | 822 $ | 3* | BB | ||||
| Beach Club | Кобулети | 4* | BB | |||||
| Betsy's | Тбилиси | 1113 $ | 4* | BB | ||||
| Cameo | Квариати | 4* | BB | |||||
| Chao | Батуми | 3* | BB | |||||
| City | Тбилиси | 957 $ | 3* | BB | ||||
| City Star | Батуми | 3* | BB | |||||
| Classic | Тбилиси | 788 $ | 2* | BB | ||||
| Condori | Кобулети | 4* | BB | |||||
| Courtyard Marriott Tbilisi | Тбилиси | 841 $ | 4* | BB | ||||
| David | Тбилиси | 822 $ | 3* | BB | ||||
| Elegant | Батуми | 3* | BB | |||||
| Era Palace | Батуми | 4* | BB | |||||
| G. Bakuri | Батуми | 3* | BB | |||||
| Georgia Palace | Кобулети | 5* | BB | |||||
| Georgian House | Тбилиси | 753 $ | 3* | BB | ||||
| Golden Fleece | Анаклия | 5* | BB | |||||
| Green House | Кобулети | 4* | BB | |||||
| GTM Kapan | Тбилиси | 925 $ | 3* | BB | ||||
| Gudauri Marco Polo | Гудаури | 4* | BB | |||||
| Holiday Inn | Тбилиси | 1374 $ | 4* | BB | ||||
| Hotel Almarini | Бакуриани | 3* | BB | |||||
| Hotel Appolon | Бакуриани | 3* | BB | |||||
| Hotel Carpe Diem | Гудаури | 4* | BB | |||||
| Hotel Cross Pass | Гудаури | 3* | BB | |||||
| Hotel Crystal | Бакуриани | 4* | BB | |||||
| Hotel Didveli | Бакуриани | 3* | BB | |||||
| Hotel Eurika | Бакуриани | 3* | BB | |||||
| Hotel Gudauri Hut | Гудаури | 4* | BB | |||||
| Hotel Mgzavrebi Bakuriani | Бакуриани | 124 $ | 3* | BB | ||||
| Hotel Mgzavrebi Batumi | Батуми | 3* | BB | |||||
| Hotel Panorama | Гудаури | 3* | BB | |||||
| Hotel Premier Palace | Бакуриани | 3* | BB | |||||
| Hotel Prima G | Бакуриани | 3* | BB | |||||
| Hotel Tbilisi | Бакуриани | 4* | BB | |||||
| Hotel Truso | Бакуриани | 4* | BB | |||||
| Hotel Vere Palace | Бакуриани | 4* | BB | |||||
| Hotel Victoria | Бакуриани | 4* | BB | |||||
| Hotel X | Бакуриани | 3* | BB | |||||
| Iliani | Тбилиси | 3* | BB | |||||
| Intourist Palace Hotel | Батуми | 5* | BB | |||||
| Irise | Батуми | 3* | BB | |||||
| Irmeni | Тбилиси | 3* | BB | |||||
| Istanbul | Батуми | 4* | BB | |||||
| Kolkhida | Уреки | 3* | BB | |||||
| Kopala Old | Тбилиси | 899 $ | 3* | BB | ||||
| L. Bakuri | Батуми | 3* | BB | |||||
| Light House | Батуми | 4* | BB | |||||
| Marina | Батуми | 3* | BB | |||||
| Marriott Tbilisi | Тбилиси | 1060 $ | 5* | BB | ||||
| Mercury | Батуми | 3* | BB | |||||
| Mirror | Батуми | 3* | BB | |||||
| Neptun | Квариати | 4* | BB | |||||
| New Kopala (B) | Тбилиси | 899 $ | 3* | BB | ||||
| New Kopala (С) | Тбилиси | 950 $ | 3* | BB | ||||
| O'Galogre | Батуми | 370 $ | 4* | BB | ||||
| Oasis | Чакви | 440 $ | 4* | FB | ||||
| Premier | Батуми | 4* | BB | |||||
| Prestige | Батуми | 3* | BB | |||||
| Primavera | Тбилиси | 957 $ | 4* | BB | ||||
| Radisson BLU | Батуми | 720 $ | 4* | BB | ||||
| Radisson BLU Iveria Hotel | Тбилиси | 1172 $ | 5* | BB | ||||
| Rcheuli Villa | Батуми | 4* | BB | |||||
| Ritsa | Батуми | 3* | BB | |||||
| Royal | Тбилиси | 822 $ | 3* | BB | ||||
| Sanapiro | Батуми | 4* | BB | |||||
| Sharden | Тбилиси | 925 $ | 3* | BB | ||||
| Sheraton Batumi Hotel | Батуми | 789 $ | 5* | BB | ||||
| Sheraton Metechi Palace Hotel | Тбилиси | 824 $ | 5* | BB | ||||
| Sputnik Boutique Hotel | Батуми | 4* | BB | |||||
| Tiflis Palace | Тбилиси | 4* | BB | |||||
| Tori | Тбилиси | 925 $ | 3* | BB | ||||
| Varazi | Тбилиси | 857 $ | 3* | BB | ||||
| Vedzisi | Тбилиси | 1037 $ | 3* | BB | ||||
| Vere Palace | Тбилиси | 1087 $ | 4* | BB | ||||
| Villa Mtiebi | Тбилиси | 890 $ | 3* | BB | ||||
| Villa Palace | Бакуриани | 4* | BB | |||||
| Voyage | Батуми | 4* | BB | |||||
| ZP | Тбилиси | 907 $ | 3* | BB |
«
‹
1
›
»
