Шри-Ланка
Отели Шри-Ланки
| Название | Курорт | Цена | Район | Видео | Обзоры 360° | Категория![]() |
Питание![]() |
VIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentota Beach Hotel | Бентота | 9 672 грн. | 4* | BB/HB/FB/AI | ||||
| Chaaya Blu Trincomalee | Тринкомале | 10 902 грн. | 4* | BB/HB/FB/AI | ||||
| Chaaya Tranz Hikkaduwa | Хиккадува | 8 192 грн. | 4* | BB/HB/FB/AI | ||||
| Cinnamon Bey | Берувела | 9 258 грн. | 5* | BB/HB/FB/AI/AD | ||||
| Club Bentota | Бентота | 4* | AI | |||||
| Club Hotel Dolphin | Вайкала | 9 012 грн. | 4* | BB/HB/FB/AI | ||||
| Club Koggala Village | Коггала | 6 552 грн. | 3* | BB/HB/FB/AI | ||||
| Club Palm Bay | Маравила | 10 328 грн. | 4* | AI | ||||
| Eden Resort & Spa | Берувела | 9 836 грн. | 5* | HB/FB/AI | ||||
| Emerald Bay Hotel | Индурува | 3* | AI | |||||
| Hibiscus Beach Hotel & Villas | Калутара | 6 802 грн. | 3* | HB/FB/AI | ||||
| Induruwa Beach Resort | Индурува | 8 606 грн. | 4* | BB/HB/FB/AI | ||||
| Koggala Beach Hotel | Коггала | 8 606 грн. | 3*+ | BB/HB/FB/AI | ||||
| Mermaid Hotel & Club | Калутара | 3* | HB/AI | |||||
| Royal Palms Beach Hotel | Калутара | 7 778 грн. | 5* | BB/HB/FB/AI | ||||
| Tangerine Beach Hotel | Калутара | 8 110 грн. | 4* | BB/HB/FB/AI | ||||
| Taprospa 'Footprints' Resort | Берувела | 3* | BB/HB/FB/AI | |||||
| The Blue Water | Ваддува | 9 992 грн. | 5* | BB/HB/FB/AI | VIP номера | |||
| The Long Beach Resort | Коггала | 7 782 грн. | 4* | HB/AI | ||||
| The Sands by Aitken Spence Hotels | Калутара | 4* | AI | |||||
| Villa Ocean View | Ваддува | 6 794 грн. | 4* | BB/HB/FB/AI |
«
‹
1
›
»
